End 1 Inside Diameter | .55 |
Inside Diameter | 12 |
End 2 Inside Diameter | .55 |
Protective Sleeve Included | Yes |
Length | 770 |
Centerline Length | 770 |
Grade Type | OE Exact |
Hose Quantity | 3 |
Branch Quantity | 2 |
Material | Steel, Aluminum, Rubber |
End Type | Banjo |
OE Comparison Rating | OE Exact |
Protective Sleeve | Yes |
PCV Valve | No |
Inside Diameter 1 (mm) | 14 |
Inside Diameter 1 (in) | .55 |
Inside Diameter 4 (mm) | 12 |
Number Of Branches | 2 |
Inside Diameter 3 (mm) | 10 |
Inside Diameter 3 (in) | .38 |
Number of Quick Connectors | 0 |
Molded | Yes |
Heavy Duty Supplier | Yes |
Inside Diameter 5 (in) | .47 |
Inside Diameter 5 (mm) | 12 |
Inside Diameter 4 (in) | .47 |
Number of Hoses | 3 |
End 1 Type | Push In |
End 2 Type | Push In |
End 4 Type | Push In |
End 3 Type | Push In |
End 5 Type | Banjo |
Hardware Included | No |
Part Terminology | Engine Crankcase Breather Hose |
Product Documentation